Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1016
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Fernanda Franciellen Faustino | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-16T21:55:28Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1016 | - |
dc.description | Avaliar a estabilidade de cor de restaurações em resina composta com diferentes tamanhos de partículas inorgânicas e técnicas de polimento. Metodologia/Casuística: Foram selecionados 60 incisivos bovinos, restaurados em resina composta nanohíbrida (Filtek Z250XT, 3M) e nanoparticulada (Filtek Z350XT, 3M). Os grupos foram, então, subdivididos (n=15) para o polimento com pontas diamantadas e discos de lixa. Após termociclagem, os espécimes foram submetidos à ciclagem por imersão em corantes (n=3 para cada grupo resina/polimento) – refrigerante de cola, café, vinho tinto, chá mate, e água (controle) – durante 28 dias. A análise colorimétrica do sistema CIELAB foi realizada antes e após a ciclagem em corantes. Resultados e Conclusão: Houve maior manchamento nos dentes restaurados com Filtek Z250XT, e polidos com pontas diamantadas. Refrigerante de cola provocou as maiores alterações de cor em todos os grupos, todavia sem diferença estatisticamente significante, se comparado ao café e vinho. A variável com maior alteração no CIELAB (>97%) foi ΔL . A principal causa de manchamento para todos os grupos foi alteração de brilho de superfície, comprovando a importância das resinas compostas com partículas inorgânicas menores e polimento arrojado para obter a maior lisura possível. Estudos posteriores são necessários para intensificar a severidade dos desafios térmicos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Materiais dentários | pt_BR |
dc.subject | Restauração dentária permanente | pt_BR |
dc.subject | Estética dentária | pt_BR |
dc.subject | Colorimetria | pt_BR |
dc.title | Avaliação colorimétrica de restaurações em resina composta com diferentes tamanhos de partículas inorgânicas e técnicas de polimento de superfície | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 730 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2019-11-16T21:55:28Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Versao final pdf.pdf | 396,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.