Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1019Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | COSTA, Diego Otávio | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-16T22:11:45Z | - |
| dc.date.issued | 2017-06-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1019 | - |
| dc.description | Esse trabalho avalia a satisfação do atendimento odontológico na Penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru, Pernambuco. Tratou-se de estudo transversal com aplicação de questionário baseado no QASSaB e possibilidades de resposta em escala de Likert a 343 sujeitos. Realizou-se estatística descritiva para cálculos percentuais e médias com o programa SPSS. 65% consideram satisfatória a humanização do atendimento e 63% consideram excelente a qualidade dos equipamentos e instrumentos. Conclui-se que os usuários apresentam elevado grau de satisfação, destacando-se a humanização e espera do atendimento, capacidade funcional, ausência de dor e bem-estar após o procedimento. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Satisfação do paciente | pt_BR |
| dc.subject | Serviços de saúde bucal | pt_BR |
| dc.subject | Prisões | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do atendimento odontológico prestado aos reeducandos da Penitenciária Juiz Plácido de Souza - Caruaru-PE | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2017-11-17T22:11:45Z | - |
| Aparece nas coleções: | TCC - Odontologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Final 30.05.pdf | 459,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.