Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1055
Título: | Efeito agudo do exercício de dorsiflexão e flexão plantar no comportamento da pressão arterial em idosos |
Autor(es): | SILVA FILHO, José Célio da |
Palavras-chave: | Exercício Pressão Arterial Idosos |
Data do documento: | 30-Jun-2017 |
Resumo: | Objetivo: analisar o efeito agudo do exercício de dorsiflexão e flexão plantar no comportamento da pressão arterial em idosas. Métodos: trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, do tipo experimental com delineamento do tipo crossover, randomizado e controlado. Doze idosas hipertensas realizaram o movimento de dorsiflexão e flexão plantar sentada com uma velocidade de movimento monitorada por um metrônomo a 80bpm, 60bpm e controle (sem exercício). Resultados: após 30 minutos da intervenção foi encontrada um redução significante da pressão arterial sistólica com a realização do exercício a 80bpm (143,6 Vs. 137,7mmHg) e com 60bpm (138,0 Vs. 132,6 mmHg) quando comparado a PA de repouso. Em relação à comparação entre grupos, apenas o grupo 80bpm teve uma queda significante da PAS (-5,8mmHg). Conclusão: Observou-se que a realização da flexão plantar e dorsiflexão, de forma aguda, foi capaz de reduzir a pressão arterial de forma significante. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1055 |
Aparece nas coleções: | TCC - Educação Física - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO pronto.pdf | 513,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.