Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1060
Título: | Associação entre o volume de treino e desconforto no joelho em praticantes de musculação |
Autor(es): | LIRA, Érica de Azevedo |
Palavras-chave: | Exercício Força Joelho |
Data do documento: | 30-Jun-2017 |
Resumo: | Objetivo: Analisar a associação entre o volume de treino e desconforto no joelho em praticantes de musculação. Métodos: Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo, transversal e inferencial com abordagem quantitativa e abrangência municipal com amostragem por conglomerado em dois estágios. Os dados obtidos foram tratados através do teste de Qui-quadrado e da regressão logística binária. Resultados: Foram coletados 449 alunos de ambos os sexos (25±6 anos). Observou-se que 9,6% dos praticantes de musculação sentem desconforto no joelho. O desconforto no joelho foi associado com um maior volume de treino (p=0,05) quando comparados com aqueles que treinavam com um baixo volume. A intensidade do exercício não teve relação significante com o desconforto no joelho (p=0,97). Conclusão: observou-se que o desconforto no joelho está associado com um maior volume de treino para membros inferiores, porém, a intensidade do exercício não teve relação significante com o desconforto no joelho. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1060 |
Aparece nas coleções: | TCC - Educação Física - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo desconforto no joelho.pdf | 291,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.