Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1103
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MORAIS, Rycelly Karollyne Barbosa | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-25T13:16:02Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1103 | - |
dc.description | O envelhecimento humano relaciona-se a um conjunto de alterações biopsicossociais que resultam em diminuição da capacidade funcional. A fragilidade e instabilidade corporais favorecem a ocorrência de quedas, tornando-se obstáculos para a realização de atividades diárias. O estudo teve como objetivo identificar o histórico e/ou fatores de risco biológicos e ambientais relacionados a quedas em idosos institucionalizados no município de Caruaru - PE. Foi realizado um estudo observacional, analítico, transversal composto por 16 indivíduos idosos residentes em uma instituição de longa permanência. Para fins avaliativos, foi utilizado o mini exame do estado mental, uma ficha de entrevista sociodemográfica, a escala de barthel e o timed up and go test (tug). Foram calculadas as médias, desvios-padrão e frequências das variáveis, além disso, a análise estatística utilizou o teste de qui-quadrado, considerando o valor de p <0,05 como significativo. A amostra incluiu 09 indivíduos do sexo masculino e 07 do feminino com faixa etária entre 61 e 89 anos. A única variável associada a quedas foi a percepção do idoso em relação à sua saúde (p=0,037), apontada como ruim por 75% da amostra, apesar desses indivíduos apresentarem bom nível de independência para atividades de vida diária. Observou-se que a ocorrência de quedas nos idosos residentes na instituição de longa permanência esteve presente mesmo quando o nível de Independência funcional ainda era considerado suficiente. Essa temática torna-se relevante para trabalhar em nível de promoção e de prevenção da saúde, onde abordagens educacionais, físicas e cognitivas são de extrema importância para os idosos preservarem sua autonomia. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Envelhecimento | pt_BR |
dc.subject | Quedas | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.subject | Institucionalização | pt_BR |
dc.title | Ocorrência de quedas e fatores de risco em idosos institucionalizados | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 730 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2020-01-25T13:16:02Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigofinal.docx.pdf | 170,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.