Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1113
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LIRA, Maria Eva Ferreira de | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-26T14:27:31Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1113 | - |
dc.description | Pacientes politransfundidos têm maiores chances de desenvolver aloanticorpos. Isso acontece com cerca de 9% dos pacientes, uma vez que estes são formados a partir do reconhecimento de antígenos presentes na membrana eritrocitária, possuindo relevância quando reativo a 37cº. Estudos indicam que células leucocitárias como linfócitos t e b, macrófagos e monócitos além de células dendríticas estão presentes no órgão transplantado e, no caso da estimulação alogênica, esses leucócitos passageiros possuem a capacidade de funcionar como antígeno e como células apresentadoras de antígenos. A rejeição é uma reação específica e tardia envolvendo linfócitos t e monócitos. Os anticorpos irregulares estão ligados à rejeição hiperaguda e agudas dos enxertos alogênicos, ocorrendo poucos instantes após o transplante derivando do tipo e quantidade de anticorpos presentes. Metodologia: trata-se de revisão narrativa da literatura, baseada em 21 artigos, publicados entre os anos de 1990 a 2015, coletados nas bases de dados pubmed, scielo e ebsco host. Objetivo: descrever o mecanismo de desenvolvimento de anticorpos irregulares em pacientes transplantados renais. Discussão: os politransfundidos e submetidos a transplantes podem apresentar anticorpos anti-hla. Essa forma de rejeição pode ser observada nos transplantes xenogênicos e este processo não pode ser interrompido. Sua prevenção se baseia na escolha cautelar do doador. A rejeição aguda, por sua vez, pode ocorrer semanas ou meses após o transplante, e é a forma mais encontrada, sendo mediada por anticorpos e ocorre em 20 a 30% dos casos. Conclusão: em pacientes dependentes de hemocomponentes, que passaram por processos cirúrgicos tais como transplantes, os anticorpos irregulares são desenvolvidos em números maiores que 30%, causando um grande problema levando em consideração que a terapia a base de hemocomponentes não é de curto prazo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Aloimunização eritrocitária | pt_BR |
dc.subject | Aloanticorpos irregulares | pt_BR |
dc.subject | Transplante de rins | pt_BR |
dc.subject | Rejeição de enxerto | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de anticorpos irregulares por transplantados renais: uma revisão narrativa da literatura | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 1826 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-01-26T14:27:31Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Biomedicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO Corrigido.pdf | 106,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.