Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1115
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Paula Malena Arruda | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-29T13:28:21Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1115 | - |
dc.description | Portadores de doença renal crônica apresentam grandes riscos de ter a necessidade de realizar um transplante renal. O indivíduo que se encontra debilitado devido ao transplante corre sérios riscos de desenvolver doenças cardiovasculares causado pelo excesso de lipídeos sérico, por isso a importância da dosagem lipídica. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Insuficiência renal | pt_BR |
dc.subject | Colesterol | pt_BR |
dc.subject | Triglicerídeos | pt_BR |
dc.title | Avaliação do perfil lipídico dos pacientes pós-transplantados renais assistidos no período entre 2015/2016 | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | restrito | pt_BR |
dc.embargo.lift | 10000-01-01 | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Biomedicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO MALENA.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.