Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1226
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PESSOA, Ana Karoline da Silva GARCIA, Edjayne Marques CARVALHO, Sâmara Suellen da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-09T13:54:44Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1226 | - |
dc.description | A paralisia cerebral ocorre devido a uma lesão que afeta o sistema nervoso central, e é caracterizada por um transtorno na regulação do tônus e da movimentação da criança. Uma estratégia bastante utilizada para o tratamento dessa população é o Conceito Bobath, que apresenta uma abordagem de resolução de problemas em indivíduos com distúrbios de função, movimento e controle postural. Objetivo: Identificar os efeitos da aplicação do Conceito Bobath nas complicações neuromotoras de crianças com paralisia cerebral. Metodologia: Trata-se uma revisão de literatura exploratória, realizada em um limite cronológico de 5 anos através das bases de dados SCIELO, LILACS e PUBMED, nos idiomas inglês e português. Resultados: Foram utilizados 4 artigos para esta revisão. Pagnussat, 2013, observou que o manuseio em decúbito lateral é benéfico para o desenvolvimento do controle de cabeça; Oliveira e Golin, 2017, relata que a associação entre o conceito Bobath e alongamentos diminui o grau de espasticidade e aumenta a ADM para dorsiflexão; Yalcinkaya, 2014, observou que o programa de reabilitação segundo o conceito Bobath tem um impacto positivo na redução da espasticidade e na melhora da função motora grossa dos pacientes com PC; Firmino, 2015, constatou que a aplicação do conceito Bobath causa uma melhora em relação ao controle de tronco e alinhamento postural. Conclusão: No presente estudo há indícios de que o Método Neuroevolutivo Bobath é eficazes, devido aos resultados positivos na redução da espasticidade, melhora da amplitude de movimento articular e do controle de tronco, favorecendo o desenvolvimento motor de crianças com paralisia cerebral. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Paralisia cerebral | pt_BR |
dc.subject | Modalidades de fisioterapia | pt_BR |
dc.subject | Técnicas de exercício e de movimento | pt_BR |
dc.subject | Pediatria | pt_BR |
dc.title | Efeitos do conceito bobath nas complicações neuromotoras de crianças com paralisia cerebral: uma revisão de literatura | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2018-04-10T13:54:44Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC BOBATH (1).pdf | 221,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.