Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1344
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BARBOSA, Anila Thais Lucena | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Hugo Otávio de | - |
dc.contributor.author | AMORIM, Irene Rakell Silva | - |
dc.contributor.author | MOTA, Cláudia Cristina Brainer de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T18:49:14Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-31 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1344 | - |
dc.description | Objetivo: Avaliar, in vitro, a integridade de margens de restaurações em resina composta com sistemas adesivos (SA) universais através de duas técnicas: estereomicroscopia e tomografia por coerência óptica (OCT). Metodologia: Foram confeccionadas cavidades classe V em 40 incisivos bovinos, divididos em quatro grupos para restauração em resina composta, utilizando dois SA universais, AdheSE (Ivoclar Vivadent) e OptiBond All-in-One (Kerr); como controle, foram utilizados dois SA convencionais, Tetric N-Bond (Ivoclar Vivadent) e OptiBond S (Kerr). As amostras foram submetidas à termociclagem e posteriormente analisadas em OCT. Em seguida foram submetidas à ciclagem por imersão em fucsina básica para análise de estereomicroscopia. Foram analisadas 10 fatias de imagens de OCT e duas fatias de corte de estereomicroscopia para cada dente. Resultados e Conclusão: Nenhum dos grupos teve desempenho satisfatório. O grupo que apresentou menor incidência de infiltração marginal pela estereomicroscopia/OCT foi AdheSE (22,22%/66,66%), todavia apenas 33,34% das suas amostras não tenham apresentado nenhum tipo de falha em todas as imagens de OCT analisadas. Por outro lado, OptiBond All-in-One registrou a maior incidência de falhas, 50%/100%. Investigações posteriores dos sistemas adesivos universais quanto ao seu desempenho a longo prazo ainda se fazem necessárias, especialmente para monitoramento das falhas de interface registradas neste estudo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Tomografia de coerência óptica | pt_BR |
dc.subject | Microinfiltração | pt_BR |
dc.subject | Adesivos dentinários. | pt_BR |
dc.title | Avaliação da integridade de margens de restaurações em resina composta com sistemas adesivos universais | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 1095 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2021-06-03T18:49:14Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo tcc pdf.pdf | 662,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.