Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1366
Título: | Identificação e perfil de sensibilidade de pseudomonas aeruginosa isoladas em amostras de caldo de cana comercializadas por ambulantes da cidade de Caruaru-PE |
Autor(es): | SILVA, Ana Carolina Miranda CARDOSO, Ediene Silva ROCHA, Ita Lúcia Rodrigues da JACOME JÚNIOR, Agenor Tavares |
Palavras-chave: | Análise bacteriológica Saccharum Contaminação de alimentos Pseudomonas aeruginosa Resistência microbiana a drogas. |
Data do documento: | 31-Dez-2017 |
Resumo: | Introdução: Práticas inadequadas durante o processamento do caldo de cana podem ocasionar contaminações por microrganismos patogênicos com a Pseudomonas aeruginosa, um microrganismo com ampla distribuição no ambiente que apresenta baixo nível de sensibilidade aos antimicrobianos e diversos mecanismos de resistência. Objetivos: Isolar e identificar Pseudomonas aeruginosa em amostras de caldo de cana e determinar seu perfil de sensibilidade. Métodos: 20 amostras foram analisadas entre novembro/2016 e maio/2017. A pesquisa do microrganismo foi realizada através da técnica dos tubos múltiplos como preconizado pelo Standard methods for the examination of water and wasterwater (APHA) e o teste de sensibilidade através do método de difusão de disco em ágar, descrito pelo Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI). Resultados: Este estudo revelou que 100% das amostras analisadas apresentaram-se contaminadas por Pseudomonas aeruginosa. Para os antibióticos utilizados, a sensibilidade variou entre 85% para ceftazidima e gentamicina a 100% para ciprofloxacino. A sensibilidade aos antimicrobianos foi acima de 83,3% em 85% das cepas isoladas das amostras. Conclusões: Foi possível identificar uma deficiência da qualidade do ponto de vista microbiológico, tornando indispensável uma inspeção adequada dos alimentos provenientes do comércio ambulante, além de uma educação eficiente para a população que está propensa a esse tipo de consumo. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1366 |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo TCC.pdf | 353,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.