Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1367
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAIOR, Maria Aparecida Farias Souto | - |
dc.contributor.author | MELO, Kawannny Millena Alves de | - |
dc.contributor.author | SOUSA, Carlos Eduardo Miranda de | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T19:10:50Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-31 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1367 | - |
dc.description | A Hipertensão Arterial caracteriza-se pela elevação dos níveis tensionais no sangue e é considerada um dos grandes problemas para a saúde pública do Brasil. Nesse contexto, a Atenção Farmacêutica é importante, contribuindo tanto para a melhoria da adesão medicamentosa, como na farmacoterapia dos hipertensos, diante da identificação e resolução dos problemas relacionados aos medicamentos (PRM). O estudo foi realizado com pacientes idosos. Foram escolhidos 20 indivíduos aleatoriamente, independentes do sexo, com idade entre 58 e 98 anos, diagnosticados com hipertensão, que utilizavam continuamente medicamentos anti-hipertensivos. O processo de coleta dos valores pressóricos deu-se antes do início da aplicação do questionário, na parte da manhã, com o paciente em repouso. O objetivo desse estudo foi investigar e avaliar os Problemas Relacionados aos Medicamentos anti-hipertensivos e realizar a avaliação e intervenção farmacêutica. Foi aplicado o Método Dáder de Seguimento Farmacoterapêutico em pacientes cadastrados na Casa dos Pobres São Francisco de Assis, no município de Caruaru-PE, Brasil, durante três meses. O Método Dáder é um tipo de questionário utilizado pelos profissionais farmacêuticos onde os mesmos se responsabilizam pelas necessidades do paciente associadas ao uso de medicamentos. A análise dos dados ocorreu por meio de estatística descritiva e identificou-se que 60% dos pacientes apresentaram PRM, sendo necessárias 168 intervenções farmacêuticas, visando à resolução desses problemas. O PRM mais frequente foi apresentação de um problema de saúde por reação adversa causada pelo medicamento. A aplicação do Método Dáder resultou numa ampla avaliação farmacoterapêutica, que obteve melhoria na qualidade de vida dos pacientes em estudo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Método dáder | pt_BR |
dc.subject | Atenção farmacêutica | pt_BR |
dc.subject | Hipertensão | pt_BR |
dc.title | Aplicação do método dáder em pacientes hipertensos de uma instituição filantrópica no município de Caruaru | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 1826 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-06-06T19:10:51Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO.pdf | 501,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.