Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1370
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Maria Izabelle Santos de | - |
dc.contributor.author | MATHIAS, Thamires Rikary Rodrigues de Melo | - |
dc.contributor.author | MACEDO, Ilana Karoline de França | - |
dc.contributor.author | PERES, Adrya Lúcia | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T19:11:53Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-31 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1370 | - |
dc.description | O início da atividade sexual atualmente ocorre cada vez mais precoce, predispondo ao adolescente uma vulnerabilidade de infecções sexualmente transmissíveis (IST), entre elas, a infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) a qual pode favorecer o desenvolvimento de lesões precursoras do câncer de colo uterino. Objetivo: verificar o conhecimento e prática quanto a infecção e utilização da vacina contra o HPV em estudantes adolescentes e pré-adolescentes de escola pública. Método: trata-se de um estudo descritivo, transversal, de abordagem quantitativa, realizado em uma escola pública do município de Bonito/PE no período de maio. Um questionário foi aplicado a 229 estudantes entre 14 a 19 anos, as quais responderam perguntas relacionadas aos aspectos econômicos, sociodemográfica, principal fonte de informação sobre o HPV, formas de contágio, uso da vacina e número de doses usadas. Resultado: Um percentual de 221 (97,8%) das adolescentes eram solteiras. 21 (9,30%) das adolescentes iniciaram atividade sexual com faixa etária de 15 a 19 anos, sendo que 190 (84,07%) não responderam a pergunta. Um total de 56,19% apresentaram conhecimento relacionado a infecção pelo HPV, onde a faixa etária de 14 a 15 anos foi a predominante com 72 (31,85%). Um total de 116 (51,32%) adolescentes na mesma faixa etária tinha conhecimento sobre a vacina anti-HPV e 65 (28,76%) fizeram uso da segunda dose da vacina anti-HPV. Conclusão: O conhecimento quanto a infecção e a prevenção por HPV é moderado. Foi verificada uma redução ao uso e a adesão quanto às doses da vacina anti-HPV preconizadas na imunização. Contudo há uma necessidade das instituições de ensino, os pais e as unidades básicas de saúde (UBS) oferecer suporte educacional em saúde apropriada a cada faixa etária. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | HPV | pt_BR |
dc.subject | Câncer de colo uterino | pt_BR |
dc.subject | Vacinação | pt_BR |
dc.title | Conhecimento e prática de adolescentes relacionadas à infecção e vacinação pelo HPV | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 1826 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-06-06T19:11:53Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC 1.pdf | 435,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.