Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1424
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VASCONCELOS, Maria Thaís Bezerra | - |
dc.contributor.author | TANAKA, Yuri Mouzinho Ramos | - |
dc.contributor.author | ARRUDA, Zuleide Mirele Barbosa de | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T17:29:57Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1424 | - |
dc.description | O presente trabalho teve por objetivo desenvolver um método analítico por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) para a determinação da vitamina A em amostras de leite. Sabe-se que esta vitamina é importante na manutenção de determinadas funções no corpo e a ausência desta pode provocar doenças de carência, como na xeroftalmia por exemplo. A análise da vitamina em matrizes alimentares consideradas fontes desta vitamina é extremamente para garantir na dieta a presença desta substância em quantidades adequadas. Neste estudo, desenvolveu-se um método isocrático (100% metanol) em coluna de fase reversa C18 (150 X 4,6mm, 5μm) por CLAE. Obteve-se uma curva de calibração com coeficiente linear R= 0,9993 e faixa de linearidade entre 1 e 30μg/mL. Extração liquido-liquido com solventes orgânicos foi realizado em amostras de leite e a repetibilidade e precisão intermediária a partir dessas amostras foram determinadas em dois diferentes dias de analise. Os resultados foram comparados com os valores dos rótulos (quando aplicável). O método mostrou-se adequado para a análise quantitativa da vitamina A. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | CLAE | pt_BR |
dc.subject | Vitamina A | pt_BR |
dc.subject | Leite | pt_BR |
dc.title | Análise de vitamina a em leite por cromatografia líquida de alta eficiência | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2018-07-24T17:29:57Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Biomedicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Maria Thaís, Yuri, Zuleide e Clayton.pdf | 156,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.