Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1462
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Fábio Ribeiro da | - |
dc.contributor.author | ROCHA, Shênia Michelle Silva da | - |
dc.contributor.author | SILVA, Simone Ferreira da | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T18:32:42Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1462 | - |
dc.description | (a) Objetivos: determinar os aspectos epidemiológicos, a partir da análise dos diagnósticos de tuberculose em um Centro de Saúde do município de Caruaru-PE, entre os anos de 2015 e 2016. (b) Material e Métodos: o tipo de estudo é epidemiológico, retrospectivo, foi realizado em um Centro de Saúde localizado no município de Caruaru-PE, no setor de baciloscopia. Foram obtidos dados sobre o sexo, idade, endereço e o resultado nos exames laboratoriais. A tabulação dos dados foi realizada através do Software Microsoft Office Excel®. (c) Resultados: no ano de 2015, foram realizados 1279 testes de diagnósticos em pacientes residentes em Caruaru-PE. Deste total 12,35% foram diagnosticados com tuberculose. Em 2016, foram realizados 1560 testes, destes, cerca de 7,5%, foram positivos. A respeito do sexo e faixa etária foram em sua maioria indivíduos do sexo masculino e faixa etária entre 19-39 anos e 40-59 anos. Os locais com maiores números de casos registrados são caracterizados como populosos e com condições socioeconômicas precárias. (d) Conclusões: portanto há uma maior necessidade de atenção por parte dos profissionais de saúde para esta região, bem como a criação de políticas públicas em prol de reduzir os números de casos de tuberculose em todo o território nacional. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
dc.subject | Doenças endêmicas | pt_BR |
dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
dc.title | Aspectos epidemiológicos de diagnósticos de tuberculose, confirmados por baciloscopia e cultura, em um centro de saúde do município de Caruaru-PE, entre os anos 2015 e 2016 | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 1826 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-07-23T18:32:42Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo corrigido.pdf | 590,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.