Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1467
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARRUDA, Andrezza Rodrigues de | - |
dc.contributor.author | ALVES, Darlene Glória Santos | - |
dc.contributor.author | BORBA, João Henrique de Almeida Lins | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T18:36:58Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1467 | - |
dc.description | Os antibióticos são um avanço importante na medicina, podendo ser um composto natural ou sintético, capazes de inibir o crescimento ou causar a morte de fungos ou bactérias. São vários os fatores que contribuem para a falsificação de medicamentos. O objetivo do artigo foi verificar as características organolépticas e físico- químicas dos comprimidos de sulfametoxazol + trimetoprima, além de determinar a potência antimicrobiana ,comparando a qualidade das amostras de genéricos, similares e referência, com o padrão. Foram obtidas amostras de todas as marcas comercializadas disponíveis, de suspensões de sulfametoxazol + trimetoprima. Considerando as diferentes marcas, sendo uma de cada laboratório, representando 100% das sulfametoxazol + trimetoprima comercializadas na região. Sendo elas, dois de referência, um genérico e dois similares. Além da utilização de sulfametoxazol + trimetoprima padrão, de acordo com a USP para controle. O método analítico biológico empregado foi a difusão em ágar-cilindro em placas, com a utilização do meio de cultura ágar Mueller-Hinton e o microrganismo-teste Staphylococcus aureu ATCC 259223 com aplicação de diferentes concentrações dos antimicrobianos estudados. Inicialmente, as concentrações de 40 μg /ml apresentaram as mesmas inibições, havendo uma equivalência entre as marcas. A medida que a concentração diminui, houve uma variância significativa.Diante do apresentado foi identificado | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Sulfametoxazol + trimetoprima | pt_BR |
dc.subject | Potência microbiana | pt_BR |
dc.subject | Bioequivalência | pt_BR |
dc.title | Análise da qualidade de suspensões de sulfametoxazol + trimetoprima comercializadas na cidade de Caruaru- PE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 1826 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-07-23T18:36:58Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Darlene finalissimo (Andrezza Arruda).pdf | 255,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.