Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1478
Título: | Avaliação da rugosidade e estabilidade de cor de resinas compostas após tratamento clareador |
Autor(es): | SANTOS, Allypher Mishell Silva ALVES, Douglas Victor Lira GONÇALVES, Rodrigo Wagner Nunes MOTA, Cláudia Cristina Brainer de Oliveira |
Palavras-chave: | Materiais dentários Colorimetria Clareamento dental Estética dentária |
Data do documento: | 30-Jun-2018 |
Resumo: | Introdução: É importante que os profissionais entendam os efeitos do gel branqueador sobre os dentes e materiais restauradores. Objetivo: Avaliar a rugosidade e estabilidade de cor de resinas compostas submetidas ao tratamento clareador, e a influência da técnica de polimento empregada. Metodologia: Foram selecionadas três resinas compostas (n=10) com diferentes tamanhos de partículas inorgânicas: Filtek Z100 (3M ESPE, EUA), Filtek Z350XT (3M ESPE, EUA), Tetric N-Ceram (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein). Em seguida as amostras foram subdivididos aleatoriamente conforme a técnica de acabamento e polimento empregada: discos de lixa e pontas de borrachas abrasivas mais pasta de polimento. A análise colorimétrica do sistema CIELAB e a avaliação de rugosidade de superfície foram realizadas antes e após o tratamento clareador, realizado com peróxido de hidrogênio (Whiteness HP 35%, FGM, Brasil). Resultados e Conclusão: Foram analisadas as médias e desvio padrão dos grupos e observou-se que a resina 3 composta Tetric N-Ceram apresentou maior alteração de rugosidade superficial e de cor após tratamento clareador, todavia o teste ANOVA não apontou significância estatística. Na análise entre os grupos também não se verificou pelo teste de Tukey diferença estatisticamente significante entre os grupos, independente da resina composta e da técnica de polimento. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1478 |
Aparece nas coleções: | TCC - Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC allypher douglas rodrigo V15.pdf | 249,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.