Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1645
Título: | O tráfico de drogas e os homicídios em Caruaru: uma análise a partir do atendimento feito pelo programa de adoção jurídica de cidadãos presos da ASCES nos anos de 2015 e 2016. |
Autor(es): | SILVA, Jéssica Lourenço Barboza da |
Palavras-chave: | Homicídios Tráfico de drogas Violência Políticas públicas |
Data do documento: | 4-Jun-2018 |
Resumo: | O presente artigo se submete a análise da relação intrínseca do tráfico de drogas e os homicídios na cidade de Caruaru-PE, investigando não só a situação local em si, mas a problemática em âmbito nacional, que é a epidemia de homicídios, buscando demonstrar quais são os motivos que desencadeiam suas ocorrências e como o tráfico de drogas pode fomentar a violência atual. Como propostas de intervenção e combate à violência, as crescentes taxas de homicídios e a disseminação do tráfico de drogas, destaca-se a importância de investimentos públicos e na criação de políticas públicas eficazes em apuração de crimes, estrutura de uma delegacia especializada no combate ao tráfico de drogas, programas sociais de amparo às deficiências nas áreas mais carentes do município, somando-se a uma política de urbanização, objetivando no entanto, a redução dos altos índices de criminalidade na cidade.Visando atingir os objetivos acima descritos, se utilizará o método hipotético-dedutivo, para a abordagem metodológica, partindo da premissa que o tráfico de drogas está influenciando de fato as estatísticas relacionadas aos crimes de homicídios na cidade de Caruaruocorridos no ano de 2017 e do atendimento feito pelo Programa de Adoção Jurídica de Cidadãos Presos da ASCES nos anos de 2015 e 2016. E por meio da dedução, se fará possível analisar e comprovar a hipótese. É de suma importância a abordagem desse tema, tendo em vista que é um assunto complexo que avassala a sociedade como um todo e que nesse momento deve ser prioridade nas pautas de emergência do Poder Público Municipal e Estadual, visto que a criminalidade associada e gerada pelo tráfico atingiu níveis anteriormente nunca obtidos. Diante dos resultados atingidos por tal estudo, é possível verificar-se onde e como o problema da violência ela pode ser diminuída. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1645 |
Aparece nas coleções: | TCC - Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO - JESSICA LOURENÇO..pdf | 655,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.