Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1721
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FONSECA, Dhebora Christina Ferreira da | - |
dc.contributor.author | SILVA, Igor Geraldo Alves Melo da | - |
dc.contributor.author | SILVA, Tiago Pinheiro e | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-29T12:52:57Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1721 | - |
dc.description | A eficiência energética é classificada como capacidade de equipamentos, máquinas e pessoas operarem em processos ou ciclos os resultados desejados. O fluxo energético brasileiro do ano de 2016 gerou cerca de 29,2 % do consumo energético das fontes de petróleo e derivados sendo consumido pelo setor industrial, quando se fala de energia elétrica, cerca de 31,5% do consumo dessa fonte é absorvido pela indústria. Este trabalho tem como objetivo descrever e analisar os elementos chaves dentro de uma indústria de baterias automotivas, situada em Caruaru-PE. Em prol de uma eficiência energética em seus equipamentos e processos, utilizando base em normas de gestão de energia, avaliando os pontos potenciais de consumo. A pesquisa é caracterizada por uma análise de dados dos setores internos da empresa, buscando identificar os elementos chaves que impactam diretamente no consumo energético e a possível implementação de placas fotovoltaicas no sistema de abastecimento da rede, mediante coletas de dados de forma quantitativa. A partir do estudo foi possível aprimorar o fluxograma do processo, detalhando usas etapas, facilitando a identificação e estratificação dos equipamentos que mais consomem energia életrica, ficando em evidência os carregadores elétricos com aproximadamente 28% do consumo dos equipamentos, outra analise possível foi a implementação de telhas translucidas chegando a obter um ROI de cerca de 3 meses. Dentre os resultados obtidos, foi possível descrever o investimento para implementação de placas solares fotovoltaicas no setor dos carregadores e seu tempo médio de retorno. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Consumo energético | pt_BR |
dc.subject | Baterias | pt_BR |
dc.subject | Energia Renovável | pt_BR |
dc.subject | ROI | pt_BR |
dc.title | Avaliação energética e análise da aplicação de energia solar fotovoltaica: um estudo de viabilidade econômica em uma indústria de baterias | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2019-01-30T12:52:57Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - ENG. PRODUÇÃO - FINAL.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.