Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1723
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALVES, Eduardo Felipe Quixabeira | - |
dc.contributor.author | BEZERRA, Eduardo Freud Ferreira | - |
dc.contributor.author | LEITE, Maria Gracielly Alves | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-29T12:53:46Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1723 | - |
dc.description | Este projeto visa avaliar a eficiência energética de um empreendimento, estudando as oportunidades de cada meio para melhorar o uso da energia elétrica. Melhorar a eficiência significa fazer o consumo de energia primária necessária para produzir um determinado serviço de energia, os processos podem acontecer em qualquer etapa da cadeia das transformações. O objetivo principal foi avaliar a eficiência energética na indústria metalúrgica. Por meio de análises e visitas de campo, foi possível propor medidas a serem tomadas para aumentar a eficiência, a instalação de energia renovável pode atingir uma economia de até 30%. O campo de estudo abrangeu uma unidade de iluminação solar através de telhas, troca de motores e instalação de energia solar fotovoltaica, de modo a suprir a demanda por energia elétrica limpa, renovável e economicamente viável e reduzir desperdícios. Através dos resultados obtidos puderam-se fazer levantamentos de consumo de energia de determinados setores da fábrica, podendo assim tomar iniciativas para evitar o desperdício elevando a eficiência energética da indústria, obtendo altos retornos financeiros, aplicando os três métodos juntos levantados nos trabalhos pode-se obter um retorno financeiro em alguns anos, tornando assim o projeto viável e eficiente, salientando que a aplicação atingiu uma economia inicial de 12%. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Motores elétricos | pt_BR |
dc.subject | Placas solares | pt_BR |
dc.subject | Telhas translucida | pt_BR |
dc.title | Avaliação da eficiência energética e aplicação de energia solar fotovoltáica: estudo em uma indústria metalúrgica em Caruaru | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2019-01-30T12:53:46Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ASSOCIAÇÃO CARUARUENSE DE ENSINO SUPERIOR TCC.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.