Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1778
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROCHA, Bárbara Aryela Bezerra da Silva | - |
dc.contributor.author | SILVA, Maria Rafaella Siqueira de Oliveira e | - |
dc.contributor.author | SILVA, Paula Grazielle Souza da | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Carlos Eduardo Miranda de | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-04T20:41:01Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1778 | - |
dc.description | O presente trabalho consiste no desenvolvimento e validação de método analítico para detecção de cafeína em café orgânico por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Uma solução de água / acetonitrila (85:15 v / v) foi utilizada como fase móvel e a detecção foi realizada no UV. O método validado foi específico, linear na faixa de 10-100 μg mL-1 (r = 0,999948), preciso (CV <5% tanto para inter e intra-ensaios), exato (desvio máximo de 101,78%) e robusto aos parâmetros avaliados. O método aplicado ao café arábica orgânico mostrou-se simples, útil e rápido (~ 5 min) e permitiu a determinação de cafeína. | pt_BR |
dc.description.abstract | The present work consists of the development and validation of analytical method for detection of caffeine in coffee organic by high performance liquid chromatography (HPLC). A solucion of water/acetonitrile (85:15 v/v) was used as mobile phase and detection was carried out in the UV. The method validated was specific, linear in the range of 10-100 μg mL-1 (r=0.9997948), precise (CV < 5% for both inter- and intra-assays), accurate (maximum deviation of 101,78%), and robust to the parameters evaluated. The method applied to coffee arabica organic proved to be simple, useful and fast (~5 min) and allowed for determination of cafeine. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Caffeine | pt_BR |
dc.subject | Method validation | pt_BR |
dc.subject | HPLC | pt_BR |
dc.subject | Método de validação | pt_BR |
dc.subject | Cafeína | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento e validação de um método analítico para determinação de cafeína em amostra de café orgânico por cromatografia liquida de alta eficiência | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 1826 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-04-03T20:41:01Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_QN.pdf | 233,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.