Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1808Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SOUZA, Fábio Ferreira de | - |
| dc.contributor.author | HOLANDA, Hugo Matheus Viana de | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Kaio Genival Barros e | - |
| dc.contributor.author | FARAH, Breno Quintella | - |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Luciano Machado Ferreira Tenório de | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-22T15:18:45Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1808 | - |
| dc.description | Analisar a associação entre o tempo assistindo TV e o risco cardiovascular em jovens fisicamente ativos. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal com 5.724 estudantes da rede pública do estado de Pernambuco (14 a 19 anos). Foi utilizado um questionário validado para identificar o tempo gasto assistindo TV e o nível de atividade física dos jovens. A mensuração da pressão arterial foi feita com um aparelho digital (Omron HEM 742), utilizando o percentil 95 para estimar a pressão arterial elevada. Utilizou-se da regressão logística binária para avaliar a associação entre o comportamento sedentário e as variáveis cardiovasculares. Resultados: assistir quatro ou mais horas de televisão por dia, aumenta em 49% a chance do adolescente apresentar pressão arterial elevada quando comparado aqueles que assistem menos de duas horas. Conclusão: O tempo prolongado assistindo televisão tem uma alta correlação com a pressão arterial elevada, podendo sobrepor os benefícios da atividade física. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Exercício | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento do adolescente | pt_BR |
| dc.subject | Hipertensão | pt_BR |
| dc.subject | Fatores de risco | pt_BR |
| dc.title | Associação entre o tempo assistindo televisão e o risco cardiovascular em jovens fisicamente ativos | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.embargo.terms | 730 | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2021-04-21T15:18:46Z | - |
| Aparece nas coleções: | TCC - Educação Física - Bacharelado | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo (final) TCC PDF.pdf | 126,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.