Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1823
Título: | Vulnerabilidade social: perfil epidemiológico dos óbitos por arma de fogo no município de Caruaru-PE, 2006 - 2015 |
Autor(es): | VASCONCELOS, Joyce Valério de ALBUQUERQUE, Rogério Pereira de SANTOS, Thainá Cabral dos LUCENA, Alecsandra SOUSA, Vanessa Juvino de |
Palavras-chave: | Mortalidade Causas externas Epidemiologia descritiva Estudos de séries temporais |
Data do documento: | 30-Dez-2018 |
Resumo: | Analisar o perfil de mortalidade por arma de fogo na cidade de Caruaru-PE, entre 2006 e 2015. Métodos: estudo descritivo em base de dados secundários, considerando todas as Declarações de Óbitos (DO) registradas no banco de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) disponível no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS).Resultados: identificaram-se 1.112 óbitos por arma de fogo (OAF) na população de Caruaru entre 2006 e 2015, a faixa etária mais acometida encontra-se entre 20-39 anos de idade, com predomínio do sexo masculino sob o feminino. A cor parda configura mortalidade 7 vezes maior quando comparadas às brancas. O local de ocorrência mostra que a via pública se sobressai em relação às demais, com a notificação de 746 óbitos no período correspondente a pesquisa. Conclusão: em Caruaru, os OAF apresentaram tendência crescente no período estudado e foi mais elevada no sexo masculino. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/1823 |
Aparece nas coleções: | TCC - Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC.pdf | 453,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.