Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2069Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sperb, Nanachara Carolina | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-23T19:56:04Z | - |
| dc.date.issued | 1992-12-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2069 | - |
| dc.description | A Internet é um veículo de leitura não linear que utiliza o hipertexto para ampliar as formas de levar informação ao usuário. A hipertextualidade corresponde à disponibilização de blocos de texto escrito, fotografias, vídeos, áudio, infográficos e outros recursos multimídia em páginas web da Internet. O artigo busca averiguar se a utilização de recursos hipertextuais oferece possibilidades de contextualização e interpretação da notícia ao leitor, favorecendo o jornalismo interpretativo. Para isso compara os sites informativos Terra e Uol. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Hipertexto | pt_BR |
| dc.subject | Internet | pt_BR |
| dc.subject | Jornalismo | pt_BR |
| dc.subject | Terra | pt_BR |
| dc.subject | Uol | pt_BR |
| dc.title | A influência da utilização do hipertexto na produção de jornalismo Interpretativo para internet | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2019-07-24T19:56:04Z | - |
| Aparece nas coleções: | Bibliografia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| A Influência da utilização do hipertexto na utilização do hipertexto na produção de jornalismo interpretativo para internet.pdf | 99,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.