Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2323
Título: | O efeito da frequência de aulas de pilates sobre as variáveis de flexibilidade e força. |
Título(s) alternativo(s): | O efeito do pilates sobre a flexibilidade e força. |
Autor(es): | OLIVEIRA, Déborah Myllena Lira de GOIS, Flávio Cândiddo de MENEZES, Rafael Rojas Feitosa de |
Palavras-chave: | Exercício físico Treinamento Saúde |
Data do documento: | 4-Jun-2019 |
Resumo: | O propósito deste estudo foi analisar os efeitos da frequência de aulas de Pilates sobre as variáveis de força e flexibilidade após 10 sessões de treinamento com 43 mulheres de 43,37 ± 12,49 anos, 65,37 ±12,72 kg, 1,59 ± 0,06 cm, 25,70 ± 4,57 IMC, divididas em 2 grupos (grupo 1 e grupo 2). Foram obtidos os seguintes resultados: flexão de tronco (p = 0,029) com valores médios 101,81±9,55; 105,0±11,56 graus; força abdominal (p = 0,047) com valores médios 64,25±10,82; 59,39±12,46 graus; flexibilidade (p = 0,258) com valores médios 26,31±7,03; 28,15±10,39 cm e extensão de tronco (p = 0,575) com valores médios 25,69±11,49; 24,93±10,45 graus pré e pós. Na comparação entre os grupos 1 e 2 houveram diferenças significativas para todas as variáveis pós intervenção (flexibilidade p=0,014; flexão e extensão de tronco (p=0,014) e (p=0,024) respectivamente, exceto para a força abdominal (p=0,512). Concluiu-se que o treinamento de Pilates realizado duas vezes por semana comparado a uma vez na semana teve diferença significativa nas variáveis de flexibilidade, flexão e extensão de tronco, não havendo significância na variável de força abdominal. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2323 |
Aparece nas coleções: | TCC - Educação Física - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC pdf_.pdf | 374,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.