Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2350
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TAVARES, Amanda Lays | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Karollayne Thayse da Silva | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Maria Gomes dos | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T17:47:16Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2350 | - |
dc.description | O Brasil é rico em biomas, sendo considerado o maior em biodiversidade do planeta, apresentando grande potencial para o mercado mundial de fitoterápicos, que vem crescendo expressivamente durante as últimas décadas. O conhecimento sobre as plantas medicinais e seus benefícios tem aumentado e consequentemente, o número de medicamentos que são produzidos a base de plantas. Assim, a pesquisa objetivou avaliar o potencial antimicrobiano existente em algumas espécies da família botânica Anacardiaceae, a partir de um estudo experimental do tipo laboratorial que apresentasse seus benefícios terapêuticos e curativos, bem como sua toxicidade. Evidenciou-se que o extrato de Myracrodruon urundeuva apresentou poder inibitório frente as cepas de Staphylococcus aureus nas concentrações de 100% e 50% e o extrato de Anacardium occidentale apresentou apenas atividade na concentração de 50%, também frente as cepas de Staphylococcus aureus. Os demais extratos não expressaram atividade antimicrobiana nas concentrações e frente as cepas testadas. Quanto a toxicidade foi evidenciado que nas concentrações testadas eram atóxicas ou de baixa toxicidade. Constatou-se um potencial das plantas frente a ação antimicrobiana, bem como a possibilidade de serem preparadas formas atóxicas para o ser humano, destacando a necessidade de novos estudos para melhorar a aplicabilidade e o uso deste recurso natural. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Potencial antimicrobiano | pt_BR |
dc.subject | Toxicidade | pt_BR |
dc.subject | Anacardiaceae | pt_BR |
dc.title | Estudo do potencial antimicrobiano e toxicidade do extrato bruto seco de cinco anacardiaceaes da caatinga | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 1826 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-10-20T17:47:16Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo pronto 29-03-19.pdf | 238,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.