Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2367
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TORRES, Nayade Serpa | - |
dc.contributor.author | FERREIRA, Amanda Nayara da Silva | - |
dc.contributor.author | LIMA, Jaynne Karla Batista de | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-26T12:02:01Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2367 | - |
dc.description | Introdução: Condições orais dos pacientes sob internação geram repercussões na saúde geral e devem ser controladas para a prestação de assistência hospitalar. Objetivo: Verificar a condição de higiene bucal de pacientes internados nas enfermarias do Hospital Regional do Agreste. Método: Estudo transversal, analítico, desenvolvido no Hospital Regional do Agreste (HRA), Caruaru, Pernambuco, em população de 248 pacientes. A coleta de dados deu-se pela aplicação de questionário e exames intraorais. Na análise os dados foram digitados na planilha EXCEL e o programa utilizado para obtenção dos cálculos estatísticos foi o IMB SPSS na versão 23. Resultados: A média da CPO-D foi 13,86, considerada muito alta, e deste total o componente “dentes perdidos” apresentou média superior, maior número de dentes cariados na média do CPO-D para quem não possui água encanada, 77,4% apresentavam cálculo dentário e apenas 3,2% apresentaram alterações na mucosa. Conclusão: A condição de saúde bucal encontrada foi de alto índice de CPO-D, sendo maior em “dentes perdidos”, além da maioria apresentar cálculo dental, devido à precariedade da higiene bucal, evidenciando a necessidade da odontologia hospitalar, onde os cirurgiões-dentistas atuarão da prevenção ao tratamento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Odontologia | pt_BR |
dc.subject | Ambulatório | pt_BR |
dc.subject | Hospital | pt_BR |
dc.subject | Enfermarias | pt_BR |
dc.title | Avaliação da condição de saúde bucal de pacientes internados nas enfermarias do hospital regional do agreste, Caruaru-PE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 365 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2020-10-25T12:02:01Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC AMANDA JAYNNE NAYADE EUDES ANGELLICA.pdf | 232,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.