Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2382
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FRANÇA, Danielle Fernanda Ribeiro de | - |
dc.contributor.author | MACEDO, Gabriel Cavalcante de | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Maria Eduarda Pontes dos | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T12:27:59Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2382 | - |
dc.description | A lombalgia é considerada um problema de saúde pública e sua prevalência durante a idade escolar aproxima-se a adulta. Levantamentos têm demonstrado que as ocorrências desse sintoma são preocupantes, entretanto, na região nordeste são escassos estudos epidemiológicos avaliando essa prevalência. Consoante, o objetivo desta pesquisa consiste em analisar uma amostra com abrangência municipal formada por estudantes do ensino médio de escolas públicas para conhecimento da prevalência de lombalgia e fatores relacionados ao seu surgimento em adolescentes de Caruaru/PE. A amostra é composta por 666 adolescentes de ambos os sexos (14-19 anos). Foram utilizados dois questionários para coleta dos dados, o “Global School-basedStudent Health Survey” (GSHS) e o questionário Nórdico de sintomas osteomusculares adaptado para o Brasil. A prevalência de lombalgia foi de 42,8%. Por sexo, o feminino apresentou maior prevalência (53,5%), e, poucos estudantes procuraram por profissional de saúde (5,7%). As variáveis sexo, renda e ansiedade apresentaram associação com a lombalgia. Observou-se alta prevalência desta sintomatologia, e associação com estudantes do sexo feminino, renda familiar de 1 a 3 salários mínimos e com nível provável de ansiedade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Dor lombar | pt_BR |
dc.subject | Adolescente | pt_BR |
dc.subject | Fatores de risco | pt_BR |
dc.subject | Prevalência | pt_BR |
dc.title | Prevalência de lombalgia e fatores associados em estudantes da rede pública de Caruaru-PE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2019-10-31T12:27:59Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-ARTIGO PREVALÊNCIA DE LOMBALGIA E FATORES ASSOCIADOS EM ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE CARUARU.pdf | 395,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.