Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2497
Título: | Perfil do atendimento odontológico de urgência em um serviço público no município de Caruaru, Pernambuco |
Autor(es): | VASCONCELOS, Mariana Lins MELO, Raíssa Gabriela da Silva MOURA, Thaís Rayana Feitosa de |
Palavras-chave: | Perfil de saúde Saúde bucal Assistência odontológica Emergências |
Data do documento: | 5-Dez-2019 |
Resumo: | O SUS é uma política pública que universaliza o direito à saúde de forma completa e equânime, oferecendo serviços e ações que constituem uma rede regionalizada e organizada em níveis de complexidade. Objetivo: avaliar o perfil odontológico de urgência em um serviço público de saúde no município de Caruaru, Pernambuco. Material e método: Trata-se de um estudo quantitativo e transversal, de base documental. Foram avaliados 400 prontuários odontológicos, de usuários atendidos durante o ano de 2018. Foi elaborada uma ficha para coleta dos dados composta por 9 itens: idade, sexo, bairro, queixa principal, hipótese diagnóstica, procedimento realizado, prescrição medicamentosa e via de administração, encaminhamento do usuário após atendimento. Foram utilizadas técnicas de estatística descritiva através de frequências absolutas e percentuais para as variáveis categóricas. Resultado: A idade dos pesquisados variou entre 1 a 78 anos com média de 27,4 anos. O sexo feminino foi o mais prevalente (53,8%). Foi considerado que 52,5% dos usuários não tinham cobertura da atenção básica. Odontalgia (69,8%) era a queixa mais frequente, seguido de Odontalgia e edema (7%). Na categoria hipótese diagnóstica, as mais frequentes foram Pulpite (29,5%) e Abscesso dentoalveolar (14,2%), sendo que 34% dos casos não foram informados. Nos resultados relativos à prescrição medicamentosa, observou-se 42,8% não informado, seguido de associação de medicamentos (35,3%). Conclusão: o perfil dos usuários atendidos foi predominantemente de mulheres adultas residentes em áreas não cobertas por equipes de saúde bucal na atenção básica, tendo a odontalgia como queixa principal e a pulpite como hipótese diagnóstica mais comum. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2497 |
Aparece nas coleções: | TCC - Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Final.pdf | 406,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.