Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2521
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BORGES, Abraão Filipe Alves | - |
dc.contributor.author | SILVA, Bruna Marrara da | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Vanessa Mirella Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T19:20:00Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2521 | - |
dc.description | Analisar as possíveis repercussões da frequência semanal do exercício de força em idosos hipertensos. Método: Trata-se de uma revisão narrativa, onde foram analisados por pares, 7 artigos originais nas plataformas Scielo e Pubmed. Resultados: Os estudos apontam que a variável frequência semanal de treino traz efeitos positivos para reduzir os níveis de hipertensão arterial na população idosa. Conclusão: Diante de nossos achados a prática de exercício de força com duas a cinco sessões semanais estão ligados a um efeito positivo no controle da hipertensão arterial em idosos hipertensos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Treino resistido | pt_BR |
dc.subject | Pressão arterial | pt_BR |
dc.subject | Hipotensão | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.title | Frequência semanal de exercício de força em idosos hipertensos: existe alguma repercussão? | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | restrito | pt_BR |
dc.embargo.lift | 10000-01-01 | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Educação Física - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo correção final 08-11-19.pdf | 253,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.