Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2897
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MÉLO, Jônica de Fátima Oliveira | - |
dc.contributor.author | VILARINS, Juliane Cordeiro | - |
dc.contributor.author | SILVA, Evandilson Calado da | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-27T11:07:00Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2897 | - |
dc.description | Um importante problema enfrentado pelos profissionais da área de saúde caracteriza-se pela resistência dos microrganismos a antibioticoterapia, visto que a prescrição correta de medicamentos possui papel importante na prevenção de eventos de resistência microbiana. Objetivo: Analisar prescrições de antimicrobianos dispensados em uma farmácia comercial de Poção (Pernambuco). Metodologia: Foram utilizados 100 receituários médicos, avaliando-se as prescrições conformes e não conformes atendendo a Lei Federal 5.991/73. Também foram correlacionados os perfis de prescrições dos prescritores, suas especialidades, fármacos mais prescritos e a relação dos fármacos mais prescritos com o sexo de cada paciente. Resultados: Como resultados desse estudo, pode-se encontrar que o profissional que mais prescreve é o médico clínico geral (93%) e que o antibiótico mais dispensado é a amoxicilina (26%), seguida por azitromicina (17%) e ciprofloxacino (16%). Foi encontrado nesse estudo ainda que, a dosagem de 500mg é a mais prescrita (38%) e que a associação mais feita é a de amoxicilina com ácido clavulânico (17 prescrições). Conclusão: Tais resultados permitem concluir que estão realizando a prescrição dos medicamentos de maneira correta, visto que também em todos os receituários utilizados nesse estudo não se obteve erros em seu preenchimento e dispensação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Antibioticoterapia | pt_BR |
dc.subject | Medicamento | pt_BR |
dc.subject | Prescrições | pt_BR |
dc.title | Análise das prescrições de antimicrobianos de uma farmácia comercial de poção (Pernambuco) | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 1826 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2026-10-27T11:07:00Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo TCC.pdf | 151,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.