Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2936
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA JÚNIOR, José Plínio da | - |
dc.contributor.author | ALEXANDRE, Maria Natália Pereira | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Washington Josafá Silva dos | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-13T14:36:41Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2936 | - |
dc.description | O esporte é um conteúdo recorrente nas aulas de Educação Física, podendo ser utilizado como uma ferramenta para a formação cidadã do estudante dentro do âmbito escolar. Para potencializar isso, as competições escolares são disputa das entre as instituições escolares que estão situadas dentro de um mesmo município, estado e/ou país (dependendo da competição que a escola está inscrita, ou fase em que está classificada), podendo essas competições contribuir na vida do estudante, criando nele um espírito de coletividade; aprendizado em meio a vitórias e derrotas; disciplina; e a manutenção da saúde; esta última promovida pela prática de esportes, independente da modalidade, sendo coletivo ou individual. Nessa perspectiva, esse presente artigo busca demonstrar como ocorreu a realização dos Jogos Escolares Municipais de Caruaru no mandato do ex-prefeito José Queiroz de Lima (2009a2016), a partir do Relatório Geral dos Jogos Escolares Municipais de Caruaru, disponibilizado para análise pela Secretaria de Educação do município de Caruaru. Os autores utilizaram a análise de conteúdo como uma forma adequada de pesquisar, organizar e apresentar somente os dados relevantes para a construção do trabalho - que foram encontrados no documento disponibilizado - para que os resultados obtidos pudessem ser discutidos de forma sucinta. Neste trabalho, foi possível observar alguns pontos importantes para discussão, como a disparidade nos números de inscrições quando comparado por gênero; o baixo número de inscrições de alunos de escolas públicas em esportes mais elitizados, tendo como um dos fatores a falta de estrutura nas escolas públicas; os impactos causados pela criação e aplicação de políticas públicas sobre essa competição; e outros possíveis fatores que podem ter influenciado a realização da competição nas escolas e as inscrições dos seus alunos-atletas nessa competição durante o período proposto para a pesquisa. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Esporte escolar | pt_BR |
dc.subject | Competição escolar | pt_BR |
dc.subject | Governo municipal | pt_BR |
dc.subject | Políticas Públicas | pt_BR |
dc.title | Jogos escolares de Caruaru: contribuição e influência do governo do ex-prefeito José Queiroz de Lima (2009 a 2016) | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2021-12-14T14:36:41Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Educação Física – Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE CARUARU DURANTE O GOVERNO DE JOSÉ QUEIROZ .pdf | 335,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.