Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2962
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LUCAS, Lívia Morgana da Silva | - |
dc.contributor.author | ESTANISLAU, Marina Lira de Carvalho | - |
dc.contributor.author | MÁXIMO, Vinicius de Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-13T14:46:15Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/2962 | - |
dc.description | O mandacaru (Cereus jamacaru P.) é uma espécie nativa da vegetação da caatinga, uma das regiões do semiárido no Nordeste do Brasil. Em sua constituição fitoquímica o caule e raízes são capazes de tratar diversos problemas de saúde. O trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar as características físico-químicas visando abordar como resultado final sua utilização para fitoterápicos. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), uma espécie com uso medicinal precisa ser validada, ou seja, é necessário confirmar suas propriedades farmacológicas e ausência de toxicidade a fim de evitar riscos à saúde. A avaliação do extrato bruto do Cereus jamacaru e características fitoquímicas, tem determinado a presença de taninos, alcaloides, flavonoides saponinas e antraquinonas em seu extrato aquoso. Identificados os compostos ativos presentes no extrato através de técnicas analíticas especificas de identificação e cromatografia em camada delgada (CCD), desenvolvimento e validação do método analítico para a determinação do fito marcador por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) e avaliação do extrato aquoso e metabólico por meio de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência e ultra eficiência (CLAE). Os dados analíticos foram submissos a validação, que teve por finalidade demonstrar que o método é apropriado para a análise de fármacos e outros compostos farmacêuticos. As análises fitoquímicas fornecem informações sobre a presença de metabólitos secundários nas plantas, para que assim seja realizado o isolamento dos princípios ativos importantes na produção de novos fitoterápicos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cereus jamacaru | pt_BR |
dc.subject | Cromatografia | pt_BR |
dc.subject | Fitoterápicos | pt_BR |
dc.title | Avaliação fitoquímica e cromatográfica do extrato bruto do cereus jamacaru: revisão narrativa de literatura | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2021-12-14T14:46:15Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO Avaliação fitoquímica e cromatográfica do extrato bruto do cereus jamacaru_ revisão narrativa de literatura (1).pdf | 131,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.