Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3002
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALVES, Caio Vinícius Queiroz de Oliveira | - |
dc.contributor.author | SILVA, Letícia Nayne | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-21T14:29:33Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3002 | - |
dc.description | As coligações partidárias atualmente representam um embaraço a representatividade na política brasileira, ocasião em que grupos mais favorecidos socialmente acabam ocupando mais espaço e em decorrência disso há uma exclusão sistemática de grupos menos favorecidos como mulheres, negros e LGBTs. Diante desse cenário, o presente artigo traz uma análise ao sistema de coligações partidárias na política brasileira e a influência que exercem no resultado das eleições proporcionais, além da sub-representatividade de alguns grupos sociais. Para tanto, a pesquisa se constituirá através de ideias trazidas por importantes autores como Abranches (2018) e Carazza (2018), com o intuito de analisar o chamado “presidencialismo de coalizão”. Além disso, possui como objetivo geral entender o fenômeno das coligações partidárias e verificar, através de revisão de literatura e de dados públicos sobre eleições, de que modo o fim do sistema de coligações pode contribuir para a melhoria da representatividade político-partidária no Brasil. Com os objetivos específicos tem o intuito de descrever acerca dos Direitos Políticos e da Cidadania, analisar a Emenda Constitucional n. 97/2017 e discutir sobre os Partidos Políticos e Representatividade. A metodologia utilizada foi o método indutivo, através da abordagem qualitativa, com caráter bibliográfico-descritivo. Neste intuito, constata-se que uma maior participação e equidade desses grupos possibilitaria mais discussões em torno de problemas sociais abrangentes a maior parcela da população. Chegando-se à conclusão de que a estrutura gerada no país privilegia determinados grupos em detrimentos de outros, o que opera um distanciamento das pessoas para com os seus representantes, tanto no Executivo, quanto no Legislativo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Partidos políticos | pt_BR |
dc.subject | Coligações partidárias | pt_BR |
dc.subject | Eleições proporcionais | pt_BR |
dc.subject | Emenda constitucional n. 97/2017 | pt_BR |
dc.subject | Representatividade | pt_BR |
dc.title | A crise da representatividade político-partidária no Brasil: análise do fim das coligações no sistema eleitoral brasileiro | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2022-02-22T14:29:33Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC versão final.pdf | 666,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.