Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3135
Título: | Avaliação da qualidade de vida e nível de atividade física dos trabalhadores de uma Unidade de Pronto Atendimento |
Autor(es): | ALMEIDA, Wilton Johnson Neri de ALMEIDA, Gustavo Henrique de SILVA, Isac Antonio da |
Palavras-chave: | Qualidade de vida Atividade física Saúde do trabalhador |
Data do documento: | 2-Set-2021 |
Resumo: | Este trabalho tem como objetivo analisar a percepção da qualidade de vida, perfil sociodemográfico e nível de atividade física de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na cidade de Caruaru-PE. A amostra foi composta por profissionais de saúde dos sexos feminino e masculino, com vários níveis de escolaridade e funções, com idade entre 22 a 57 anos. A coleta das informações referentes a Qualidade de Vida foi realizada por meio do questionário WHOQOL-BREF. Para avaliar o nível de atividade física, foi utilizado o questionário IPAQ e para coleta das informações sociodemográficas foi disponibilizado um questionário semiestruturado que incluiu questões relativas a hábitos de vida e pessoais. Como principais resultados, encontrou-se que a maioria (59.7%) dos participantes possuíam entre 23 e 39 anos e a maioria no ensino superior (33.9%). O IPAQ classificou os participantes (43.5%) como ativo e a qualidade de vida foi considerada boa, com média de 64.62 pontos.Como principais conclusões, aponta-se que os participantes eram fisicamente ativos física e que sua qualidade de vida, de forma geral, era satisfatória, sendo correlacionada com seu bom perfil sociodemográfico. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3135 |
Aparece nas coleções: | TCC - Educação Física - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_1.PDF | 328,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.