Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3249
Título: | Identificação de fragilidades nas ações e serviços de unidades básicas que funcionam como campo de atuação para equipes de residência multiprofissional de um centro universitário no agreste de Pernambuco |
Autor(es): | MELO, Thayná da Silva DINIZ, Jennyfer Soares FERREIRA JÚNIOR, Djair de Lima |
Palavras-chave: | Sistema único de saúde Estratégia saúde da família Atenção primária à saúde |
Data do documento: | 2-Set-2021 |
Resumo: | Universitário no agreste de Pernambuco. Trata-se de um estudo quantitativo, de caráter transversal e descritivo, onde foram analisadas 11 UBS pertencentes ao referido território. Foram interrogados através de formulário 11 profissionais atuantes nestas equipes. Os resultados obtidos demonstraram que no contexto geral, a APS atende aos requisitos previstos pela PNAB sob as perspectivas dos parâmetros que foram avaliados no estudo. Dentre todas atividades desempenhadas pelas unidades, uma média 86,54% representou o percentual efetivamente executado pelas UBS, indicando um índice de fragilidades relativamente baixo. O referido estudo possibilitou identificar aspectos relevantes que podem influenciar na qualidade, no funcionamento e na assistência à saúde da atenção básica. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3249 |
Aparece nas coleções: | TCC - Biomedicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - tcc - biomedicina..pdf | 302,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.