Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3280
Título: | Perfil epidemiológico e hematológico de pacientes com covid-19 internados em um hospital privado no agreste pernambucano |
Autor(es): | BARROS, Maria Clara Teles VASCONCELOS, Josenildo Severino de SALES FILHO, José Humberto Pessoa de ALBUQUERQUE, Ana Cecília Cavalcanti de |
Palavras-chave: | Coronavírus Pandemia covid-19 Perfil epidemiológico Hematologia |
Data do documento: | 2-Set-2021 |
Resumo: | O Sars-CoV-2, agente etiológico da Covid-19, apresenta uma disseminação sistêmica pelo organismo humano, podendo infectar diferentes órgãos e não apenas o pulmão. Dessa forma alguns aspectos podem estar relacionados com a gravidade da doença, como os mediadores inflamatórios e alterações hematológicas. O estudo tem como objetivo determinar o perfil epidemiológico e hematológico de pacientes internados com a Covid-19 em hospital privado no Agreste Pernambucano. Foi realizado um estudo do tipo quantitativo transversal descritivo, onde foram avaliados prontuários de pacientes internados com Covid-19, após confirmação diagnóstica com o exame da RT/PCR, no período de abril de 2020 até junho de 2021, em um hospital privado do Município de Caruaru-PE. Na ocasião foram observadas variáveis biológicas, relacionadas à doença e os parâmetros hematológicos dos pacientes envolvidos. Foram avaliados 257 prontuários, onde a maioria era do sexo masculino e apresentava uma idade acima de 50 anos. A média de tempo de internamento foi de 13,4 dias e 29 pacientes evoluíram para óbito. Quanto às variáveis relacionadas às alterações hematológicas, verificou-se que a diminuição da hemoglobina e nos números de linfócitos foram os mais frequentes. Na linhagem plaquetária, a trombocitopenia foi a mais prevalente. Observa-se que os pacientes internados com Covid-19 podem apresentar alterações nos aspectos hematológicos, mostrando uma importância nessa análise laboratorial, visto que alguns parâmetros hematológicos estão relacionados com a gravidade dos pacientes. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3280 |
Aparece nas coleções: | TCC - Biomedicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo TCC Covid 19 atual (2).pdf | 318,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.