Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3295
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Dayanna Kyrley Soares | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Jennifer Jesus de | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Maria Eduarda Oliveira | - |
dc.contributor.author | MOTA, Dreyzialle | - |
dc.contributor.author | TEIXEIRA, Lázaro Juliano | - |
dc.contributor.author | SILVA, Lícia Vasconcelos Carvalho da | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-11T18:48:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3295 | - |
dc.description | A queixa detonturaérelatadapor5a10%da população mundial, independentemente da idade, e pode estar associada a prejuízos funcionais no cotidiano das pessoas. Objetivo: Verificar a prevalência de queixa de tontura e fatores associados em moradores do município de Caruaru, PE, Brasil. Métodos: Estudo de corte transversal e quantitativo, realizado no período de novembro de 2020 a fevereiro de 2021. As variáveis investigadas foram ocorrência de queixa de tontura e suas características, perfil sócio demográfico, hábitos de vida, condições de saúde e trabalho. As variáveis numéricas foram exploradas por meio de medidas de tendência central (média e desvio-padrão), enquanto as variáveis categóricas foram analisadas considerando a distribuição da frequência. A associação da tontura com as variáveis independentes foi verificada por meio dos testes Exato de Fisher e da Razão de Likelihood, considerando o nível de significância de 95%. Resultados: A prevalência de queixa de tontura na amostra foi de 90,5%, a maioria relatou duração de até 1 minuto (70%), com frequência aguda (episódio único e intenso) (67,7%), desencadeada pelo ortostatismo (25%) e por estímulos visuais (21,4%). As atividades de vida diária predominantemente associadas à tontura foram as que requerem movimentos rápidos da cabeça e inclinação do corpo. A auto percepção dos efeitos incapacitantes causados pela tonturaapontouque31,6% dos voluntários sentem-se frustrados e cerca de 30%dosvoluntáriosrelatarammedodeficar sozinhos devido à tontura. Por outro lado, a relação entre a queixa de tontura com alguns fatores sócio demográficos e hábitos pessoais não evidenciou associação estatística entre eles. Conclusões: A tontura mostrou-se um sintoma altamente prevalente na amostra (90,5%), prejudicando a realização das atividades de vida diária investigadas na pesquisa, bem como comprometendo a participação social e de lazer de boa parte dos voluntários sintomáticos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Tontura | pt_BR |
dc.subject | Vertigem | pt_BR |
dc.subject | Prevalência | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
dc.title | Prevalência de queixa de tontura e fatores associado sem moradores do município de Caruaru, PE, Brasil | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | restrito | pt_BR |
dc.embargo.lift | 10000-01-01 | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO.pdf | 150,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.