Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3323
Título: | Perfil epidemiológico de usuários de psicofármacos atendidos em um consultório farmacêutico |
Autor(es): | NASCIMENTO, Gabrielly Cristine Oliveira Sabino SANTOS, Adriana Bezerra dos MAIOR, Marcela Farias Souto |
Palavras-chave: | Depressão Ansiedade Inquéritos epidemiológicos |
Data do documento: | 2-Set-2021 |
Resumo: | A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às disposições da vida, e ao modo de como concilia suas emoções, desejos e ambições. Sucintamente, o bom estado mental permite ao ser humano o exercício de seus direitos sociais e de cidadania. Já as alterações de humor e comportamento associado a angústia e deficiência do funcionamento são característicos de transtornos mentais e comportamentais, que causam um forte impacto na qualidade de vida do ser humano. Diante disso, a atenção farmacêutica é imprescindível, pois busca detectar e solucionar problemas relacionados à terapia medicamentosa, contribuindo para o uso racional de medicamentos atrelados àsaúde mental. Objetivo: Delinear o perfil epidemiológico de pacientes de saúde mental atendidos no Consultório Farmacêutico em Caruaru-PE. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, transversal, de abordagem quantitativa em pacientes assistidos no consultório farmacêutico, com coleta de dados através de protocolos de acompanhamento dos pacientes diagnosticados com algum tipo de transtorno mental. Resultados: Foramcoletados100protocolosdosquais foram selecionados 68 formulários. Após avaliação constatou-se que a maior parte dos pacientes foram diagnosticados com depressão e ansiedade sendo a quantidade de pacientes do sexo feminino superior à do sexo masculino, com faixa etária de ambos prevalente entre 30-59 anos. O consumodeálcoolepessoasfumantesfoiminoritárioeosmedicamentosmais utilizados foram Clonazepam, Fluoxetina, Amitriptilina e Carbamazepina. Conclusão: Tendo em vista os problemas de saúde mental que acometem a população, há a necessidade de se traçar um perfil epidemiológico visando um maior conhecimento sobre suas causas, o perfil das pessoas que enfrentam distúrbios psíquicos, o contexto de vida em que os pacientes estão inseridos. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3323 |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES DE SAÚDE MENTAL ATENDIDOS NO CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO NO MUNICÍPIO DE CARUARU-PE.pdf | 184,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.