Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3326Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CUNHA, Juliana Andrade de Melo | - |
| dc.contributor.author | ANDRADE, Maria Lorena de Oliveira | - |
| dc.contributor.author | ANJOS, Nayane Silva dos | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-24T12:07:58Z | - |
| dc.date.issued | 2021-09-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3326 | - |
| dc.description | O objetivo desse estudo buscou avaliar a(s) medicação(ões) escolhida(s) para cada paciente de acordo com a classe terapêutica; e determinar interações medicamentosas préexistentes nos protocolos de atendimentos do Consultório Farmacêutico. Os métodos aplicados resultaram em um estudo transversal, analítico, de abordagem qualitativa e quantitativa em pacientes assistidos no consultório farmacêutico de Caruaru-PE. A diabetes mellitus é uma desordem metabólica caracterizada pela hiperglicemia crônica, resultado da insuficiência ou ausência da secreção de insulina pelas células beta pancreáticas, e/ou devido à resistência periférica à ação da insulina. Como resultado da pesquisa, os protocolos analisados demonstram a combinação de diversas classes terapêuticas para tratamento da diabetes descompensada, caracterizando possíveis interações relacionadas às patologias congruentes com a enfermidade estudada. A terapia medicamentosa se faz aliada para o controle da glicemia, diminuindo o risco de outras complicações, principalmente micro e macrovasculares, mesmo com risco de interações farmacocinéticas. O conhecimento dessas interações permite buscar novas alternativas farmacoterapêuticas, reduzindo riscos e reações adversas causadas pela associação das medicações. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Diabetes | pt_BR |
| dc.subject | Farmacoterapia | pt_BR |
| dc.subject | Hiperglicemia | pt_BR |
| dc.title | Análise da farmacoterapia do paciente diabético em consultório farmacêutico no município de Caruaru | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.embargo.terms | 730 | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2024-08-23T12:07:58Z | - |
| Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| artigo_tcc.pdf | 65,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.