Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3400
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Alberes Gomes da | - |
dc.contributor.author | SILVA, Jessica Maria da | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T21:38:40Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3400 | - |
dc.description | O novo coronavírus trouxe para a realidade de várias famílias brasileiras o isolamento social e isso pode ter sido o estopim para que o número de casos de homicídios de mulheres e de feminicídios aumentassem. Em contrapartida, existe uma redução nos números de registros em sedes de delegacias, provavelmente um dos fatores motivadores desse dado decrescente foi a alta vigilância sofrida pela vítima, justamente por estar em isolamento junto com o agressor. Diante desse cenário, o presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica e o seu objetivo é perceber como os números de homicídios de mulheres se comportaram durante o período da Pandemia de Covid-19, fazendo um comparativo com anos anteriores, a nível nacional e regional, trazendo destaque para o Estado de Pernambuco, como também uma análise dos números referentes ao feminicídio. Buscou-se através do objetivo geral analisar em que medida o isolamento social ocasionado pelo coronavírus influenciou os casos de violência doméstica contra a mulher. Já os objetivos específicos buscaram: descrever a pandemia e seus reflexos na violência contra a mulher, o homicídio e o feminicídio e analisar os dados estatísticos sobre a violência contra a mulher. Conclui-se que o isolamento social influenciou os números referentes a taxas de homicídios de mulheres e feminicídio. A pandemia da Covid-19 mostrou a violência silenciosa que acontece nos lares brasileiros, afinal estudos já demonstram que, antes do feminicídio, consumado ou tentado, a vítima já vem sofrendo há muito tempo com outros tipos de violência. O aumento desses números não significa de forma alguma que nada pode ser feito, e sim, que ainda é preciso ser feito muito mais, pois ainda existem outras vítimas nesses lares, são filhos e filhas que presenciam dia e noite atos de violência em silêncio, um mal que alimenta a alma e apodrece corações sadios. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Homicídio | pt_BR |
dc.subject | Feminicídio | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.title | Violência contra a mulher: crescentes casos de violência doméstica familiar contra a mulher no período de pandemia | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-03-30T21:38:40Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC (2).pdf | 597,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.