Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3409
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FEITOSA, Mychael Douglas da Silva | - |
dc.contributor.author | LIMA, Rafaela Rocha | - |
dc.contributor.author | SILVA, Sabryna Kelly dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T22:17:39Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3409 | - |
dc.description | O presente estudo tem por objetivo verificar se há relação entre a (in)eficácia das medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06, e os motivos que ensejam o número de casos de violência doméstica e familiar contra a mulher no município de Caruaru/PE, no contexto do surto pandêmico desencadeado pela proliferação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), dada as medidas sanitárias aplicadas pelo Poder Público no combate à doença, essencialmente no que tange à adoção do isolamento social. Diante da complexidade que envolve o tema, a presente pesquisa buscou elucidar como a estrutura de dominação social, evidenciada a partir da desigualdade entre os gêneros, perdura até os dias atuais e reflete nos índices de violência doméstica e familiar contra a mulher no país. Buscou-se enfrentar a escassez de dados e ferramentas norteadoras com o objetivo de entender a violência praticada, indo de encontro com uma assombrosa realidade de subnotificação que obscurantiza a realidade das mulheres no Brasil, com evidências que enaltecem a importância de novos métodos e adequações jurídicas, práticas flexíveis de abordagem e tratamento e políticas de segurança que garantam mais celeridade, validando um garantidor de segurança física e moral para todas a mulheres. Para isso, a presente pesquisa teve por base legislações, jurisprudências, doutrinas, artigos científicos, tabelas estatísticas, além de dados referentes aos casos de violência doméstica e familiar no Município de Caruaru, colhidos por intermédio de sites e jornais. Por conseguinte, o trabalho foi desenvolvido através do método de abordagem de pensamento dedutivo, partindo de teorias e leis gerais, de modo a explicar a ocorrência de fenômenos particulares. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | (In)eficácia das medidas protetivas | pt_BR |
dc.subject | Isolamento social | pt_BR |
dc.subject | Desigualdade de gênero | pt_BR |
dc.subject | Violência doméstica e familiar | pt_BR |
dc.subject | Subnotificação | pt_BR |
dc.title | Violência doméstica, desigualdade de gênero e medidas protetivas da lei 11.340/06: uma análise acerca dos motivos ensejadores do número de casos no município de Caruaru no contexto da pandemia da covid-19 | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-03-30T22:17:39Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Douglas, Rafaela e Sabryna.pdf | 892,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.