Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3425
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Cláudia Maria Trajano da | - |
dc.contributor.author | SILVA, Eliandra Thaís de Santana | - |
dc.contributor.author | AMADOR, Thayná Pereira da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T11:19:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3425 | - |
dc.description | O biofilme acumulado nas linhas de água dos equipamentos odontologicos podem causar potenciais problemas de infecção, tanto para a equipe odontológica, devido aos aerossóis, quanto para os pacientes através de contaminação cruzada, resultando assim em um problema generalizado. Objetivo: Esse trabalho tem por objetivo avaliar as condições higiênico sanitárias das linhas de agua dos equipamentos odontológicos e reservatórios, das clínicas odontológicas (públicas e privadas) da cidade de Caruaru-PE. Metodologia: Foi realizado coleta da amostra de água de forma aleatória da seringa tríplice e reservatório de 49 clínicas odontológicas da cidade (25 públicas e 24 particulares), totalizando 98 amostras, sendo 49 para análise da água da seringa tríplice e 49 para análise da água dos reservatórios. Os procedimentos foram realizados para detecção da bactéria Pseudomonas aeruginosa, dos coliformes totais e termotolerantes, além das bactérias heterotróficas. Resultados: Através de um questionário onde foi investigado como se dava a higienização e seu intervalo de tempo da seringa tríplice como do reservatório, bem como uma pesquisa laboratorial em que foi analisado a qualidade de água referente os microrganismos indicadores de contaminação e notado presença de microrganismos em 77,55% dos equipos coletados. Conclusão: Foi identificado a presença de bactérias heterotróficas e coliformes termotolerantes acima dos limites estabelecidos pela portaria de Consolidação n5 anexo XX na maioria das clinicas analisadas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Equipos odontológicos | pt_BR |
dc.subject | Biofilme | pt_BR |
dc.subject | Bactérias | pt_BR |
dc.title | Análise bacteriológica da água dos equipos odontológicos da cidade de Caruaru-PE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-05-18T11:19:03Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo Final.pdf | 552,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.