Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3494
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MELO, Alice Beatriz do Nascimento | - |
dc.contributor.author | LIMA, Raiane de | - |
dc.contributor.author | SILVA, Roberta Aparecida da | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T11:39:45Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3494 | - |
dc.description | Ao longo dos anos, observam-se grandes mudanças no perfil da população que traz como consequência a transição demográfica, caracterizada pela queda da mortalidade e da fecundidade da população, além da transição epidemiológica, definida pela redução das doenças infecto parasitárias e aumento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), que resultam em aumento da expectativa de vida e consequentemente aumento do número de idosos na população. Objetivo: Compreender a percepção e os sentimentos do idoso a respeito do processo de envelhecimento. Metodologia: Estudo descritivo, qualitativo, realizado na Unidade Escola Dr. Antônio Vieira, Caruaru-PE. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, guiadas pelas questões norteadoras: “Para o (a) Senhor(a) o que é o envelhecimento?”,” O(a) senhor(a) pode falar dos sinais do envelhecimento?”, “Para o(a) senhor(a) como foi vivenciar o envelhecimento?”. As falas foram submetidas à análise de conteúdo temático proposta por Bardin e representada por categorias em seus resultados. Resultados e discussões: Foram os sujeitos de análise oito pessoas com idades que variaram entre 65 e 84 anos e que delimitaram o estudo a partir da repetição das falas. Na análise da temática dos dados, emergiram três categorias denominadas como 1- Reconhecimento dessa fase como necessária e bonita de vivenciar. 2- Envelhecimento desperta sentimentos negativos. 3- Envelhecimento e direitos do idoso. Conclusões: Diante do exposto, conclui-se que o envelhecimento é marcado por um misto de sensações e sentimentos, vivências e histórias marcantes, na quais os idosos relatam pontos positivos e/ou negativos, mas que entendem o processo pelo qual estão passando. Ressalta-se a importância de atualização e capacitação aos acadêmico se profissionais de saúde sobre o assunto abordado neste estudo, para uma melhor assistência ao público alvo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.subject | Envelhecimento | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
dc.title | A percepção e os sentimentos dos idosos frente ao processo do envelhecimento | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-05-18T11:39:45Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista CienciaPlural,TCC.docx (1).pdf | 853,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.