Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3584
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Sara Mirian Ferreira | - |
dc.contributor.author | FARIAS, Júlia Cordeiro de | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T10:47:40Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3584 | - |
dc.description | Avaliar as condições bucais/parafuncionais dos estudantes de odontologia da faculdade ASCES-UNITA, de acordo com sua autopercepção. Método: Trata-se de um estudo observacional transversal, realizado no Centro Universitário Tabosa de Almeida/ASCES-UNITA. O universo amostral foi constituído numa amostragem não probabilística de conveniência, por 200 estudantes do curso de Odontologia. A pesquisa consistiu no preenchimento on-line, pelos voluntários, de um questionário e das escalas de ansiedade, depressão e estresse (EADS-21). Os dados foram processados e analisados nos softwares Microsoft Office Excel e o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®) versão 20.0. Resultados: O formulário recebeu 192 respostas, sendo 81,3% indivíduos do sexo feminino e 18,8% do sexo masculino, entre as idades de 18 a 37 anos. Consideram-se ansiosos/estressados 78,1%, declararam apresentar bruxismo/apertamento oclusal 28,1%, relataram hábitos como onicofagia 24%, mordedura na mucosa jugal (Morsicatio buccarum) 20,8% e mordedura labial (Morsicatio labiorum) 16,7%. No que concerne à Escala de Ansiedade, Depressão e Stress (EADS-21), os voluntários apresentaram nível de sintomas classificados como: estresse – normal a severo; ansiedade – leve a extremamente severo; depressão – normal a severo. Conclusão: O principal hábito parafuncional encontrado entre os voluntários da pesquisa foi bruxismo/apertamento oclusal, e o surgimento e/ou continuidade do mesmo, é fortemente associado a situações de estresse/ansiedade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Odontologia | pt_BR |
dc.subject | Estresse psicológico | pt_BR |
dc.subject | Saúde do estudante | pt_BR |
dc.title | Autopercepção das condições bucais/parafuncionais dos estudantes de odontologia do centro universitário Tabosa de Almeida/Asces-Unita, Caruaru-PE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 1095 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2026-12-17T10:47:40Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO TCC FINAL.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.