Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3586
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BORBA, Thalita Oliveira da Silva | - |
dc.contributor.author | COSTA, Katharine Dyzirrê de Melo | - |
dc.contributor.author | VIEIRA NETO, Irineu Clementino | - |
dc.contributor.author | MOTA, Cláudia Cristina Brainer de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T10:48:20Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3586 | - |
dc.description | O presente estudo tem por objetivo avaliar perfil dos pacientes que desenvolveram osteonecrose associada a medicamentos, sua incidência e formas de tratamento convencional e adjuvantes. Foi realizada uma revisão integrativa da literatura, com busca por artigos publicados no PubMed e SciELO entre 2016 e 2021, nos idiomas português e inglês. Os artigos foram selecionados através do cruzamento dos descritores indexados ao DeCS e seus correspondentes no MeSH, “Osteonecrose”, “Bisfosfonatos”, “Protocolo clínico”, “Tratamento”, com o operador booleano AND, seguido pela leitura dos títulos, dos resumos e, por fim, dos artigos na íntegra. Foram incluídos estudos de revisão sistemática, meta-análise e ensaios clínicos. Após aplicação de todos os critérios de inclusão e exclusão, seguiram para revisão 21 artigos. Os estudos defendem que medicamentos antirreabsortivos, antiangiogênicos e bisfosfonatos são os principais fármacos associados ao desenvolvimento da osteonecrose dos maxilares. O perfil dos pacientes que fazem uso desses medicamentos são mulheres e homens com mais de 50 anos, com finalidade de tratar doenças malignas e osteoporose. O tratamento cirúrgico conversador com terapias adjuvantes apresentou melhor resultado do que o tratamento cirúrgico radical. Apesar das terapias adjuvantes terem apresentado bons resultados, ainda faltam protocolos de tratamentos padronizados. Além disso, a interrupção dos medicamentos antiangiogênicos, antirreabsortivos e bisfosfonatos, não garante o não desencadeamento da osteonecrose dos maxilares após cirurgias odontológicas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Osteonecrose | pt_BR |
dc.subject | Bisfosfonatos | pt_BR |
dc.subject | Protocolo clínico | pt_BR |
dc.subject | Tratamento | pt_BR |
dc.title | Osteonecrose dos maxilares induzida por medicamentos: perfil dos pacientes, incidência e opções de tratamento | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | 1826 | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2028-12-17T10:48:20Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC FINAL - Katharine, Irineu e Thalita.pdf | 492,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.