Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3614
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RODRIGUES, Isabela Carolina dos Santos da Silva | - |
dc.contributor.author | SILVA, Lucas Mário | - |
dc.contributor.author | COSTA, Yasmim Ferreira de Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T19:44:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/3614 | - |
dc.description | O presente estudo objetivou descrever os impactos da estimulação cognitiva sobre os sintomas depressivos de idosos institucionalizados. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada durante os meses de outubro a dezembro de 2022, onde se utilizou a estratégia PICO para elaboração da pergunta norteadora, por consulta a biblioteca Scientific Electronic Library Online (SciELO) e através das bases de dados Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e PubMed, utilizando os descritores obtidos através do DeCS e MesH: “Instituição de Longa Permanência para Idosos”, “Idoso”, “Terapia Cognitiva” e “Depressão” e suas alternativas em inglês e espanhol, combinados através dos operadores booleanos “OR” e “AND”. Foram incluídos artigos originais nos quais a população alvo eram idosos institucionalizados, submetidos a terapias de estimulação cognitiva e que analisaram o impacto da mesma sobre sintomas depressivos. Encontrou-se um total de 291 artigos e após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, bem como remoção de duplicatas e leitura na íntegra, foram integrados 6 artigos para compor o estudo. Concluiu-se que a Estimulação Cognitiva reflete positivamente na qualidade de vida e redução dos sintomas depressivos, podendo ser complementada com outras práticas e metodologias de estimulação e de modo que promova um envelhecimento saudável, manutenção da plasticidade neuronal e cognitiva, autonomia, independência, humor e funcionalidade global do idoso. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Terapias Cognitivas | pt_BR |
dc.subject | Institucionalização | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.subject | Depressão | pt_BR |
dc.title | Impactos da estimulação cognitiva sobre os sintomas depressivos de idosos institucionalizados | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-12-19T19:44:51Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Impactos da estimulação cognitiva sobre os sintomas depressivos de idosos institucionalizados.pdf | 319,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.