Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/375
Título: | Análise bacteriológica da água de consumo comercializada por caminhões-pipa na cidade de Caruaru-PE |
Autor(es): | MENDONÇA, Maria Helena Martins ROSENO, Sthefany Angely Moraes CACHOEIRA, Thayany Ruanny Leite JÚNIOR, Agenor Tavares Jácome |
Palavras-chave: | Água potável Coliforme Pseudômonas Aeruginosa |
Data do documento: | Jul-2016 |
Abstract: | This study aimed to evaluate the bacteriological quality of water sold by water trucks, designed to supply the city of Caruaru-PE. 10 samples were analyzed in 5 trucking obtained through the technique of Multiple tubes, for the identification of Pseudomonas aeruginosa and coliform, and the pour plate technique, for counting heterotrophic bacteria. The results revealed the presence of bacterial groups tested in most of the analyzed samples. It was also seen that the time was a factor that corroborate to increase the rate of contamination. It follows that this type of trade ends providing a water with low levels of potability and a high risk of contamination being inappropriate for human consumption |
Resumo: | O presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade bacteriológica da água para consumo direto (ingestão) comercializada por caminhões-pipa, destinadas ao abastecimento da cidade de Caruaru-PE. Foram analisadas 10 amostras, obtidas em 5 caminhões pipa,por meio da Técnica dos Tubos Múltiplos, para a identificação de Pseudomonas aeruginosa e do grupo coliforme e, da técnica pourplate, para a contagem de bactérias heterotróficas. Os resultados revelaram a presença dos grupos bacterianos testados na maioria das amostras analisadas. Foi visto também, que o tempo era um fator que corroborava para o aumento do índice de contaminação.Conclui-se, que esse tipo de comércio acaba fornecendo uma água com baixos índices de potabilidade e um alto risco de contaminação,sendo inapropriadas para o consumo humano. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/375 |
Aparece nas coleções: | TCC - Biomedicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo tcc analise de água.pdf | 84,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.