Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/385
Título: | Sobrecarga cardiovascular pelo treinamento de força de baixa intensidade com restrição de fluxo sanguíneo |
Autor(es): | OLIVEIRA, Bruce Ollyver Paulo de PEREIRA, Matheus Simon RIBEIRO, Sandro Luis Guimarães NETO, Antônio José de Lima |
Palavras-chave: | Treinamento de força Oclusão vascular Cardiovascular |
Data do documento: | Jul-2016 |
Abstract: | Objective: to analyze and compare the effects TF and TF + RFS on the hemodynamic and cardiovascular responses during its realization. Methods: an experimental study was attended by 31 volunteers, they were randomized into 3 groups (AI, BI + RFS and COMB). They performed the unilateral exercise of the knee. The intervention period was of a single session. Results; both groups at the end of the speech obtained increased SBP and FC. Discussion: the COMB group presented results of PAS and FC's elevation, however, however, there was a reduction in PAD. That found against says with literature. Conclusion: more study needed for further clarification and there was no difference between PAS among both groups. |
Resumo: | Objetivo: analisar e comparar os efeitos TF e o TF +RFS sobre as respostas hemodinâmicas e cardiovasculares durante a sua realização. Método: tratasse de um estudo experimental onde participaram 31 voluntários, os mesmos foram randomizados em 3 grupos (AI, BI+RFS e COMB). Eles realizaram o exercício unilateral do joelho. O período de intervenção foi de uma única sessão. Resultados; ambos os grupos ao termino da intervenção obtiveram aumento da PAS e FC. Discussão: o grupo COMB apresentou resultados de elevação da PAS e FC, porém, contudo, houve a diminuição da PAD. Esse dado encontrado se contradiz com a literatura. Conclusão: Necessitasse de mais estudos para maiores esclarecimentos e não houve diferença entra a PAS entre os ambos os grupos. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/385 |
Aparece nas coleções: | TCC - Educação Física - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo tcc 23-04-16.pdf | 400,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.