Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/420
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BERNARDO, Hiago Nunes Valeriano | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-30T15:06:11Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/420 | - |
dc.description | O lançamento de esgoto nos corpos hídricos é uma prática antiga e prevista na legislação, pois os mesmos tem uma capacidade de autodepuração que reduz o impacto ambiental. No entanto o aumento da vazão e da carga poluidora tem tornado esta prática impactante ao meio ambiente e dificultado a autodepuração. Com isso, os efluentes domésticos e industriais devem ser caracterizados para avaliar a necessidade de um prévio tratamento ao ser lançado no meio ambiente. Este trabalho teve como objetivo a avaliação do grau poluidor do esgoto doméstico lançado sem tratamento na Lagoa Dr. Humberto Afonso na cidade de Custódia, PE. Coletas mensais foram realizadas no emissário do esgoto doméstico do Bairro Redenção da cidade de Custódia e em 3 pontos no interior da lagoa. Foram analisados pH, DQO, DBO, alcalinidade, série de nitrogênio, sólidos, sulfato e fósforo. O esgoto bruto apresentou alta carga orgânica, indicando um valor médio 1545mg O2/L, caracterizando um efluente altamente poluidor. Na lagoa, os pontos “P1”, “P2” e “P3”, apresentaram valores médios de 192mg O2/L, 131mg O2/L e 108mg O2/L, respectivamente. Diante dos valores apresentados, pode-se concluir que os parâmetros referentes ao esgoto e à lagoa ficaram superiores aos de padrões de qualidade, estabelecidos pelo CONAMA 367/2005. | pt_BR |
dc.description.abstract | The release of sewage into water bodies is an ancient practice and provided for in the legislation, as they have a self-purification capacity that reduces environmental impact. However the increased flow and pollution load has made this practice impactful to the environment and hampered the depuration. Thus, domestic and industrial effluents should be characterized to assess the need for prior treatment to be released into the environment. This study aimed to evaluate the polluter degree of sewage released without treatment in lagoon Dr. Humberto Alfonso in the city of Custody, PE. Monthly samples were collected in the sewage outfall Neighborhood Redemption City Custody and 3 points within the lagoon. They were analyzed pH, COD, BOD, alkalinity, nitrogen series, solids, sulfate, and phosphorus. The raw sewage showed high organic load, indicating an average 1545mg O2 / L, featuring a highly polluting effluent. In the lagoon, the "P1" points, "P2" and "P3", showed mean values of 192mg O2 / L, 131mg O2 / L and 108mg O2 / L, respectively. In the face of the figures, it can be concluded that the parameters for the sewer and lagoon were higher than the quality standards established by CONAMA 367/2005 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Poluição | pt_BR |
dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade da água da lagoa Dr. Humberto Afonso localizada na cidade de Custódia-PE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-12-01T15:06:12Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.