Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/421
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS, Willdimark Vasconcelos | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-30T15:07:09Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/421 | - |
dc.description | Atualmente estamos nos deparando com um grande aumento das populações em todo o mundo, com isso o consumo de produtos cresce a cada dia e consequentemente a geração de resíduos sólidos. Alguns anos atrás, os impactos ambientais nunca foram de fato, algo preocupante para a população, com isso os recursos naturais acabaram sendo os principais afetados. Além dos recursos naturais prejudicados por toda a ação desenfreada, o acúmulo dos resíduos sólidos sem tratamento ocasiona a vários transtornos para a população. No Brasil o tema coleta seletiva vem ganhando espaço. O problema do acúmulo é preocupante quando se foca nos locais onde se encontram uma grande concentração de pessoas. Edifícios e prédio residências são exemplos que geram um volume significativo de resíduos sólidos e tem passado despercebido. A implantação da coleta seletiva de forma ampla e organizada nas cidades é uma boa saída para evitar o acúmulo de resíduos sólidos que ocorre hoje nos aterros sanitários e lixões espalhados. Mas a implementação da coleta seletiva em prédios residenciais exige um esforço dividido em etapas para integrar o processo de mudança na rotina habitual dos moradores. É necessário um diagnóstico para quantificar o resíduo gerado e encontrar melhorias para direcionar os resíduos recicláveis. Este trabalho acadêmico realizou um levantamento dos resíduos gerados dentro de um prédio residencial na cidade de Caruaru-PE no período de quatro semanas, caracterizando e quantificando os resíduos recicláveis onde, foi verificado o seu potencial financeiro no mercado de recicláveis e proposto à utilização do ganho financeiro para benefício dentro do prédio em prol dos moradores, bem como a implantação da coleta seletiva. | pt_BR |
dc.description.abstract | We are currently faced with a large increase of the populations around the world and for this reason the products' consumer grows every day and consequently the solid waste comes along with this problem. In fact, the environmental impacts has never been a subject to be worried by the population for the last few years, so the natural resources were eventually affected in their majority. In addition to the harmed natural resources, the accumulation of solid waste without treatment brings up to the population various social disorders. In Brazil, the selective collection theme is becoming more popular. The problem of accumulation is worrying when it focuses on locations where are large concentrations of people. Buildings and residential building are such an examples that it produces a significant volume of solid waste and it has never been noticed by the government or habitants around it. The implementation of selective collection in a wild and organized way in the cities may be a good idea to avoid the big amount of leftovers that happens nowadays in landfills and dumps scattered. But also, this kind of service in the residential buildings requires an effort divided into steps to integrate the changing process of resident's routine in their daily basis. A diagnosis to quantify the waste generated and find improvements to direct recyclable waste is required. This academic work conducted a survey of waste generated within a residential building in the city of Caruaru-PE in four weeks, characterizing and quantifying the recyclable waste where it was found their financial potential in the recycling market and proposed the use of the gain financial benefit to inside the building for the benefit of residents, as well as the implementation of selective collection. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Consumo | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Coleta seletiva | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico gravimétrico de resíduos sólidos gerados em um prédio residencial da cidade de Caruaru - PE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-12-01T15:07:09Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - WILLDMARK - Correção FINAL em 20.06.2016.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.